Cinderlift wiki

Materials

Every one of the 115 substances in the world, with the numbers that decide how each behaves. Click a column to sort by it.

115 of 115
Material Kind Density Conducts Ignites Melts or boils Freezes or sets
Wall Solid 255 30
Stone Solid 255 85 185ʡC
Sand Powder 150 90 170ʡC
Dirt Powder 140 80
Grass Powder 140 80
Water Liquid 100 180 100ʡC 0ʡC
Ice Solid 92 120 6ʡC
Steam Gas 8 5 45ʡC
Fire Gas 3 200 215ʡC 100ʡC
Plasma Gas 1 255 120ʡC
ColdFire Gas 3 200 5ʡC
LiqN2 Liquid 80 200 -25ʡC
Mercury Liquid 250 240 150ʡC -30ʡC
HgVapour Gas 20 20 130ʡC
FrozenHg Solid 255 240 -24ʡC
Iron Solid 220 255 200ʡC
MoltIron Liquid 215 255 160ʡC
Copper Solid 224 255 175ʡC
MoltCopp Liquid 218 255 140ʡC
Graph Solid 190 255
Lava Liquid 200 120 100ʡC
Wood Solid 150 70 80ʡC
Rubber Solid 150 12 100ʡC
MoltRub Liquid 115 12 65ʡC
Clone Solid 255 40
Void Solid 255 40
Heater Solid 255 200
Cooler Solid 255 200
Lamp Solid 255 6
Torch Solid 255 6
CuOre Powder 168 100 165ʡC
FeOre Powder 170 100 190ʡC
MoltSlag Liquid 190 110 120ʡC
Slag Solid 255 60
Clay Powder 145 70 120ʡC
Ceramic Solid 255 18
Coal Powder 130 40 90ʡC
Ember Solid 255 220 213ʡC 70ʡC
Fuel Liquid 160 45 135ʡC
FuelFire Solid 255 255 95ʡC
Door Solid 255 12
Open Door Solid 255 12
Rope Solid 255 14 90ʡC
Platform Solid 255 14 90ʡC
Oak Seed Powder 120 12 95ʡC
Oak Sapling Solid 255 12 85ʡC
Oak Leaves Solid 255 10 80ʡC
Oak Seed Pod Solid 255 10 80ʡC
Birch Seed Powder 120 12 95ʡC
Birch Sapling Solid 255 12 85ʡC
Birch Wood Solid 255 14 90ʡC
Birch Leaves Solid 255 10 80ʡC
Birch Seed Pod Solid 255 10 80ʡC
Stalk Solid 255 9 70ʡC
Dry Stalk Solid 255 9 65ʡC
Wheat Seed Powder 110 10 90ʡC
Wheat Solid 255 10 70ʡC
Flax Seed Powder 110 10 90ʡC
Flax Solid 255 10 70ʡC
Cotton Seed Powder 110 10 90ʡC
Cotton Solid 255 10 60ʡC
Device Solid 255 200
Aluminum Nitride Solid 255 255
Bench Solid 255 60
Anvil Solid 255 200
ChemStn Solid 255 40
Assembly Solid 255 100
GlasMelt Liquid 190 80 130ʡC
Glass Solid 255 30
TinOre Powder 165 100 120ʡC
Tin Solid 210 230 130ʡC
TinMelt Liquid 205 230 105ʡC
BrnzMelt Liquid 222 255 150ʡC
Bronze Solid 226 255 185ʡC
SteelMlt Liquid 230 255 170ʡC
Steel Solid 235 255 210ʡC
Acid Liquid 95 40 70ʡC
AcidGas Gas 10 5 45ʡC
GoldOre Powder 175 100 160ʡC
Gold Solid 240 255 150ʡC
GoldMelt Liquid 236 255 120ʡC
TiOre Powder 180 110 208ʡC
Titanium Solid 215 150 205ʡC
TiMelt Liquid 210 150 175ʡC
WOre Powder 195 120 211ʡC
Tungsten Solid 255 200 213ʡC
WMelt Liquid 250 200 195ʡC
Refract Solid 240 4
Stratum Solid 255 30
Forge Solid 255 40
Spring Solid 255 26
Chitin Powder 90 14 120ʡC
Glowfluid Liquid 140 150
Sieve Solid 255 4
GasSieve Solid 255 4
Wax Liquid 104 55
Inert Fluid Liquid 100 180
Flower Solid 30 10 65ʡC
Beeswax Solid 96 70 105ʡC 60ʡC
Molten Beeswax Liquid 94 60 105ʡC 25ʡC
Honey Liquid 138 90
Coal Wax Solid 100 70 78ʡC
Coal Honey Liquid 142 90 72ʡC
Wax Ember Solid 255 180 50ʡC
Web Solid 255 110 60ʡC
Brimstone Solid 150 80 140ʡC
Brimfire Solid 255 210 80ʡC
Ash Powder 90 40
Fumarole Solid 255 180
Wood Ember Solid 255 120
Flower Seed Powder 120 12 85ʡC
Coke Powder 190 70 150ʡC
Coke Ember Solid 255 255 95ʡC
Coke Gas Gas 8 25 145ʡC
Cinderling Ember Solid 255 255 95ʡC

Density is relative: a heavier material sinks through a lighter one, and a gas rises through anything denser than itself. Conductivity is how readily heat crosses INTO a material, which is why an iron wall cooks what is behind it and a refractory one does not.