Materials
Every one of the 115 substances in the world, with the numbers that decide how each behaves. Click a column to sort by it.
| Material | Kind | Density | Conducts | Ignites | Melts or boils | Freezes or sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall | Solid | 255 | 30 | |||
| Stone | Solid | 255 | 85 | 185 °C | ||
| Sand | Powder | 150 | 90 | 170 °C | ||
| Dirt | Powder | 140 | 80 | |||
| Grass | Powder | 140 | 80 | |||
| Water | Liquid | 100 | 180 | 100 °C | 0 °C | |
| Ice | Solid | 92 | 120 | 6 °C | ||
| Steam | Gas | 8 | 5 | 45 °C | ||
| Fire | Gas | 3 | 200 | 215 °C | 100 °C | |
| Plasma | Gas | 1 | 255 | 120 °C | ||
| ColdFire | Gas | 3 | 200 | 5 °C | ||
| LiqN2 | Liquid | 80 | 200 | -25 °C | ||
| Mercury | Liquid | 250 | 240 | 150 °C | -30 °C | |
| HgVapour | Gas | 20 | 20 | 130 °C | ||
| FrozenHg | Solid | 255 | 240 | -24 °C | ||
| Iron | Solid | 220 | 255 | 200 °C | ||
| MoltIron | Liquid | 215 | 255 | 160 °C | ||
| Copper | Solid | 224 | 255 | 175 °C | ||
| MoltCopp | Liquid | 218 | 255 | 140 °C | ||
| Graph | Solid | 190 | 255 | |||
| Lava | Liquid | 200 | 120 | 100 °C | ||
| Wood | Solid | 150 | 70 | 80 °C | ||
| Rubber | Solid | 150 | 12 | 100 °C | ||
| MoltRub | Liquid | 115 | 12 | 65 °C | ||
| Clone | Solid | 255 | 40 | |||
| Void | Solid | 255 | 40 | |||
| Heater | Solid | 255 | 200 | |||
| Cooler | Solid | 255 | 200 | |||
| Lamp | Solid | 255 | 6 | |||
| Torch | Solid | 255 | 6 | |||
| CuOre | Powder | 168 | 100 | 165 °C | ||
| FeOre | Powder | 170 | 100 | 190 °C | ||
| MoltSlag | Liquid | 190 | 110 | 120 °C | ||
| Slag | Solid | 255 | 60 | |||
| Clay | Powder | 145 | 70 | 120 °C | ||
| Ceramic | Solid | 255 | 18 | |||
| Coal | Powder | 130 | 40 | 90 °C | ||
| Ember | Solid | 255 | 220 | 213 °C | 70 °C | |
| Fuel | Liquid | 160 | 45 | 135 °C | ||
| FuelFire | Solid | 255 | 255 | 95 °C | ||
| Door | Solid | 255 | 12 | |||
| Open Door | Solid | 255 | 12 | |||
| Rope | Solid | 255 | 14 | 90 °C | ||
| Platform | Solid | 255 | 14 | 90 °C | ||
| Oak Seed | Powder | 120 | 12 | 95 °C | ||
| Oak Sapling | Solid | 255 | 12 | 85 °C | ||
| Oak Leaves | Solid | 255 | 10 | 80 °C | ||
| Oak Seed Pod | Solid | 255 | 10 | 80 °C | ||
| Birch Seed | Powder | 120 | 12 | 95 °C | ||
| Birch Sapling | Solid | 255 | 12 | 85 °C | ||
| Birch Wood | Solid | 255 | 14 | 90 °C | ||
| Birch Leaves | Solid | 255 | 10 | 80 °C | ||
| Birch Seed Pod | Solid | 255 | 10 | 80 °C | ||
| Stalk | Solid | 255 | 9 | 70 °C | ||
| Dry Stalk | Solid | 255 | 9 | 65 °C | ||
| Wheat Seed | Powder | 110 | 10 | 90 °C | ||
| Wheat | Solid | 255 | 10 | 70 °C | ||
| Flax Seed | Powder | 110 | 10 | 90 °C | ||
| Flax | Solid | 255 | 10 | 70 °C | ||
| Cotton Seed | Powder | 110 | 10 | 90 °C | ||
| Cotton | Solid | 255 | 10 | 60 °C | ||
| Device | Solid | 255 | 200 | |||
| Aluminum Nitride | Solid | 255 | 255 | |||
| Bench | Solid | 255 | 60 | |||
| Anvil | Solid | 255 | 200 | |||
| ChemStn | Solid | 255 | 40 | |||
| Assembly | Solid | 255 | 100 | |||
| GlasMelt | Liquid | 190 | 80 | 130 °C | ||
| Glass | Solid | 255 | 30 | |||
| TinOre | Powder | 165 | 100 | 120 °C | ||
| Tin | Solid | 210 | 230 | 130 °C | ||
| TinMelt | Liquid | 205 | 230 | 105 °C | ||
| BrnzMelt | Liquid | 222 | 255 | 150 °C | ||
| Bronze | Solid | 226 | 255 | 185 °C | ||
| SteelMlt | Liquid | 230 | 255 | 170 °C | ||
| Steel | Solid | 235 | 255 | 210 °C | ||
| Acid | Liquid | 95 | 40 | 70 °C | ||
| AcidGas | Gas | 10 | 5 | 45 °C | ||
| GoldOre | Powder | 175 | 100 | 160 °C | ||
| Gold | Solid | 240 | 255 | 150 °C | ||
| GoldMelt | Liquid | 236 | 255 | 120 °C | ||
| TiOre | Powder | 180 | 110 | 208 °C | ||
| Titanium | Solid | 215 | 150 | 205 °C | ||
| TiMelt | Liquid | 210 | 150 | 175 °C | ||
| WOre | Powder | 195 | 120 | 211 °C | ||
| Tungsten | Solid | 255 | 200 | 213 °C | ||
| WMelt | Liquid | 250 | 200 | 195 °C | ||
| Refract | Solid | 240 | 4 | |||
| Stratum | Solid | 255 | 30 | |||
| Forge | Solid | 255 | 40 | |||
| Spring | Solid | 255 | 26 | |||
| Chitin | Powder | 90 | 14 | 120 °C | ||
| Glowfluid | Liquid | 140 | 150 | |||
| Sieve | Solid | 255 | 4 | |||
| GasSieve | Solid | 255 | 4 | |||
| Wax | Liquid | 104 | 55 | |||
| Inert Fluid | Liquid | 100 | 180 | |||
| Flower | Solid | 30 | 10 | 65 °C | ||
| Beeswax | Solid | 96 | 70 | 105 °C | 60 °C | |
| Molten Beeswax | Liquid | 94 | 60 | 105 °C | 25 °C | |
| Honey | Liquid | 138 | 90 | |||
| Coal Wax | Solid | 100 | 70 | 78 °C | ||
| Coal Honey | Liquid | 142 | 90 | 72 °C | ||
| Wax Ember | Solid | 255 | 180 | 50 °C | ||
| Web | Solid | 255 | 110 | 60 °C | ||
| Brimstone | Solid | 150 | 80 | 140 °C | ||
| Brimfire | Solid | 255 | 210 | 80 °C | ||
| Ash | Powder | 90 | 40 | |||
| Fumarole | Solid | 255 | 180 | |||
| Wood Ember | Solid | 255 | 120 | |||
| Flower Seed | Powder | 120 | 12 | 85 °C | ||
| Coke | Powder | 190 | 70 | 150 °C | ||
| Coke Ember | Solid | 255 | 255 | 95 °C | ||
| Coke Gas | Gas | 8 | 25 | 145 °C | ||
| Cinderling Ember | Solid | 255 | 255 | 95 °C |
Density is relative: a heavier material sinks through a lighter one, and a gas rises through anything denser than itself. Conductivity is how readily heat crosses INTO a material, which is why an iron wall cooks what is behind it and a refractory one does not.